| Material | Acabamento | Cor |
|---|---|---|
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | AZUL |
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | LILÁS |
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | OURO |
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | VERDE |
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | VERMELHO |
| AÇO | NIQUELADO |
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BORKEY | 494K |
| CEA | AZB3 |
| ERREBI | AZ5D |
| KEYLINE | AZ6 |
| KIS | AZB5 |
| LOTUS | AB4 |
| ORION | AZB13 |
| RR | AE3 |
| SILCA | AZ3 |



















