| Material | Acabamento | Cor |
|---|---|---|
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | AZUL |
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | LILÁS |
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | OURO |
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | VERDE |
| ALUMÍNIO | ANODIZADO | VERMELHO |
| AÇO | NIQUELADO | |
| AÇO | FASHION |
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BORKEY | 494%K |
| CEA | AZB2 |
| ERREBI | AZ4D |
| HD | AZ1 |
| KEYLINE | AZ2 |
| KIS | AZB4 |
| KRAGA | S92 |
| LOTUS | AB6 |
| MMINIT | 272 |
| ORION | AZB12 |
| RR | AE1 |
| SILCA | AZ2 |



















