| Material | Acabado | Color |
|---|---|---|
| ACERO | NIQUELADO | |
| ACERO | FASHION | |
| ALUMINIO | ANODIZADO | AZUL |
| ALUMINIO | ANODIZADO | LILA |
| ALUMINIO | ANODIZADO | ORO |
| ALUMINIO | ANODIZADO | ROJO |
| ALUMINIO | ANODIZADO | VERDE |
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BORKEY | 1153% |
| CEA | MCM2S |
| DL | MM1 |
| ERREBI | MD5D |
| HD | MCM2R |
| ILCO | MCM2R |
| KEYLINE | MC1S |
| KIS | MCM1R |
| KRAGA | S158 |
| LOTUS | MM4 |
| MMINIT | 139 |
| ORION | MCM10L |
| RR | MM3 |
| SILCA | MC2R |



















