| Material | Acabado | Color |
|---|---|---|
| ACERO | NIQUELADO | |
| ACERO | FASHION | |
| ALUMINIO | ANODIZADO | AZUL |
| ALUMINIO | ANODIZADO | LILA |
| ALUMINIO | ANODIZADO | ORO |
| ALUMINIO | ANODIZADO | ROJO |
| ALUMINIO | ANODIZADO | VERDE |
| Fabricante | Código |
|---|---|
| BORKEY | 1153 |
| CEA | MCM2 |
| ERREBI | MD5S |
| HD | MCM2 |
| ILCO | MCM2 |
| KEYLINE | MC1 |
| KIS | MCM1 |
| KRAGA | S157 |
| LOTUS | MM3 |
| MMINIT | 58 |
| ORION | MCM10 |
| RR | MM2 |
| SILCA | MC2 |



















