| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| ASTON MARTIN ® | LAGONDA | -19- |
| ASTON MARTIN ® | LAGONDA LIM. | -19- |
| ASTON MARTIN ® | V8 SALOON | -19- |
| ASTON MARTIN ® | V8 VANTAGE | -19- |
| ASTON MARTIN ® | V8 VANTAGE Z | -19- |
| ASTON MARTIN ® | V8 VOLANTE | -19- |
| ASTON MARTIN ® | V8 VOLANTE C | -19- |
| GM (CHEVROLET BRA.) ® | CHEVAIR | -19- |
| GM (CHEVROLET BRA.) ® | CHEVROLET | 1982-1987 |
| GM (CHEVROLET BRA.) ® | COMMODORE | -19- |
| Material | Oberfläche | Farbe |
|---|---|---|
| MESSING | KUNSTSTOFFBESCHICHTET-VERNICKELT |
| Hersteller | Code |
|---|---|
| ERREBI | T00HF42P |
| LOTUS | HF125T0 |
| ORION | T00S51HF |
| SILCA | HU43T0 |

















