| Material | Oberfläche | Farbe |
|---|---|---|
| ALUMINIUM | ELOXIERT | BLAU |
| ALUMINIUM | ELOXIERT | GOLD |
| ALUMINIUM | ELOXIERT | GRÜN |
| ALUMINIUM | ELOXIERT | LILA |
| ALUMINIUM | ELOXIERT | ROT |
| STAHL | VERNICKELT | |
| STAHL | FASHION |
| Hersteller | Code |
|---|---|
| BORKEY | 1153 |
| CEA | MCM2 |
| ERREBI | MD5S |
| HD | MCM2 |
| ILCO | MCM2 |
| KEYLINE | MC1 |
| KIS | MCM1 |
| KRAGA | S157 |
| LOTUS | MM3 |
| MMINIT | 58 |
| ORION | MCM10 |
| RR | MM2 |
| SILCA | MC2 |



















